產品介紹
德國Femto GHZ光接收器系列HSPR-X和HSA-X-S
特征
Ø Si-PIN和InGaAs-PIN光電二極管
Ø 光譜范圍從320到1700 nm
Ø 寬帶,頻率范圍從10 kHz到2 GHz
Ø 最大轉換增益4.75 x 103 V/W
Ø 最低NEP 11 pW/√Hz
GHZ技術
HSPR-X和HSA-X-S系列快光接收器將高質量的光電二極管與成功的FEMTO GHz放大器技術結合在一起。最大帶寬為2 GHz,對應的最小上升時間為180 ps。兩種帶有Si-PIN或InGaAs-PIN光電二極管的型號覆蓋320至1000 nm或900至1700 nm的光譜范圍。得益于極低噪聲的放大器設計,最小等效噪聲輸入功率(NEP)僅11 pW /√Hz,增益為5 x 103 V/A.。這樣就可以使用GHz帶寬檢測μW范圍內的光信號。
應用領域
Ø 光譜學
Ø 快速脈沖和瞬態(tài)測量
Ø 光學觸發(fā)
Ø 示波器和快速A/D轉換器的光接收器(O/E轉換器)
模型 | HSA-X-S-1G4-SI | HSPR-X-I-1G4-SI 倒置 | HSA-X-S-2G-IN | HSPR-X-I-2G-IN 倒置 |
光電二極管 | Ø0.4毫米Si-PIN | Ø0.4毫米Si-PIN | Ø0.1 mm InGaAs PIN | Ø0.1 mm InGaAs PIN |
光譜范圍 | 320 ... 1000納米 | 320 ... 1000納米 | 900 ... 1700納米 | 900 ... 1700納米 |
帶寬(−3 dB) | 10 kHz至1.4 GHz | 10 kHz至1.4 GHz | 10 kHz至2 GHz | 10 kHz至2 GHz |
上升/下降時間 (10%-90%) | 250 ps | 250 ps | 180 ps | 180 ps |
跨阻抗 | 5 x 103 V/A | 5 x 103 V/A invertierend | 5 x 103 V/A | 5 x 103 V/A invertierend |
轉化增強 | 2,55 x 103 V/W (@ 760 nm) | 2,55 x 103 V/W (@ 760 nm) | 4,75 x 103 V/W (@ 1550 nm) | 4,75 x 103 V/W (@ 1550 nm) |
NEP(@ 100 MHz) | 32 pW/√Hz (@ 760 nm) | 19 pW/√Hz (@ 760 nm) | 16 pW/√Hz (@ 1550 nm) | 11 pW/√Hz (@ 1550 nm) |
輸出駐波比VSWR | 2.5:1 | 1.4:1 | 2.5:1 | 1.4:1 |
輸出噪音 | 3.6 mV均方根 | 2.5 mV RMS | 3.6 mV均方根 | 2.5 mV RMS |
最大輸出電壓@ 50Ω | 1.9 V PP | 2.0 V PP | 1.9 V PP | 2.0 V PP |
輸入選項 | 自由噴射(FS)或FC | 自由噴射(FS)或FC | 自由噴射(FS)或FC | 自由噴射(FS)或FC |
數據表 | | | | |
輸出短路保護。M4和8-32螺紋孔,易于安裝在光機械系統(tǒng)中。電源電壓通過3針Lemo + 15V ®插座。包括合適的插頭�?蛇x提供PS-15系列的匹配電源。有關更多詳細信息,請參見數據表。